
De Routermodem Huawei Echolife Hg8245q2 van 4GE 2TEL USB FTTH
Contact Persoon : Anna
Telefoonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min. bestelaantal : | 50pcs | Prijs : | Negociatable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Kartondoos | Levertijd : | 7-15days |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 10000pcs/week |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | GPON ONU |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS Anatel | Modelnummer: | ftth GPON EG8141A5 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Nr van Vezel: | 1. | Gebruik: | FTTH |
---|---|---|---|
Model: | EchoLife EG8141A5 | Afmetingen (H x W x D): | 152 x 105 x 30 mm |
Gewicht: | 192g | Werkende Temperatuur: | 0°C aan +40°C |
Werkende Vochtigheid: | 5% relatieve vochtigheid aan 95%-(non-condensing) relatieve vochtigheid | De input van de machtsadapter: | 100 V aan 240 V AC, 50 Hz/60 Herz |
Systeemvoeding: | 11 V AAN 14 V GELIJKSTROOM, 1,5 A | Optische Schakelaar: | SC/APC SC/UPC |
Indicatoren: | Power/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS | Havens: | 1 POTTEN + 1 GE + FE 3 + 2.4G WiFi |
type: | GPON ONU ONT | Haven: | shenzhen |
Productomschrijving
Parameters | EchoLife EG8141A5 |
Afmetingen (H x W x D) | 152 x 105 x 30 mm |
Gewicht | 192g |
Werkende Temperatuur | 0°C aan +40°C |
Werkende Vochtigheid | 5% relatieve vochtigheid aan 95%-(non-condensing) relatieve vochtigheid |
De Input van de machtsadapter | 100 V aan 240 V AC, 50 Hz/60 Herz |
Systeemvoeding | 11 V AAN 14 V GELIJKSTROOM, 1,5 A |
Statische Machtsconsumptie | 3.1W |
Maximummachtsconsumptie | 7.5W |
Havens | 1 POTTEN + 1 GE + FE 3 + 2.4G WiFi |
Optische Schakelaar | SC/APC |
Indicatoren | Power/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS |
Ga Uw Bericht in