
De Routermodem Huawei Echolife Hg8245q2 van 4GE 2TEL USB FTTH
Contact Persoon : Anna
Telefoonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min. bestelaantal : | 50pcs | Prijs : | Negociatable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Kartondoos | Levertijd : | 7-15days |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 10000pcs/week |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROHS Anatel | Modelnummer: | hg8145c |
Gedetailleerde informatie |
|||
type: | FTTxoplossingen | Nr van Vezel: | 1. |
---|---|---|---|
Gebruik: | FTTH | Cpu: | hg8145c |
WLAN: | 2.4GHZ | Optische Interface: | SC/UPC interfaceklasse B+ |
WiFi-Norm: | 2 x 2 MIMO 802.11b/g/n | Maximumaantal MAC-geleerde adressen: | 1024 |
Haven: | Shenzhen/Guangzhou/Hongkong |
Productomschrijving
Netwerkterminals van de reeks zijn de Optische van EchoLifehg (ONTs) gebruiker-zijapparaten in Huawei-vezel-aan-de-Huis (FTTH) oplossingen en steunen ultra-bandbreedtetoegang voor huis of Kleine Bureau/van het Huisbureau (SOHO) gebruikers die GPON-technologieën gebruiken.
De reeksen ONTs van EchoLifehg verstrekken POTTENhavens en FE/GE-de havens van auto-onderhandelingsethernet, toelatend krachtige het door:sturen mogelijkheden. Verbeter de toekomstig-bewijsdiensten met de reeks ONTs van Hg van Huawei EchoLife, die uit drie hoofdcategorieën bestaan: het overbruggen het type, overbruggend + uit type, en gatewaytype.
NNI | GPON |
Optische interface | SC/UPC interface |
UNI | 4FE+WiFi+USB |
WiFi-norm | 2 x 2 MIMO 802.11b/g/n |
Antenneaanwinst | 2dBi |
Afmetingen (W x D x H) | 156mm×125mm×30mm |
Voeding | Voeding: 11-14V gelijkstroom, 1A; |
Werkende temperatuur en werkende vochtigheid | 0°C-+40°C; |
Het koelen | Het passieve koelen |
Maximumaantal MAC-geleerde adressen | 1024 |
L2 door:sturen vermogen | 2 stroomafwaartse Gbit/s (met om het even welke lengtepakketten); |
IPv4 L3 die vermogen door:sturen | 2 stroomafwaartse Gbit/s (met om het even welke lengtepakketten); |
IPv6 L3 die vermogen door:sturen | 500 Mbit/s (V300R013C00 aan V300R015C00); |
Ga Uw Bericht in