
Sc-APC de Vezel Optische Snelle Schakelaar ESC250d UPC van de Gebiedsassemblage
Contact Persoon : Anna
Telefoonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min. bestelaantal : | 50pcs | Prijs : | Negociatable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Kartondoos | Levertijd : | 7-15days |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 10000pcs/week |
Plaats van herkomst: | CHINA | Certificering: | CE ROHS Anatel |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
ModelNo.: | Type D | Toepassing: | Het Kader van de vezeldistributie, Netwerkapparatuur, Vezelmodule |
---|---|---|---|
Lichtbrontype: | 404 Not Found | Schakelaartype: | Sc-APC |
Merk: | OEM | Gewicht: | 7g |
Handelsmerk: | OEM | Vervoerpakket: | Kartondoos |
Specificatie: | 50mm | Oorsprong: | China |
HS Code: | 8536700000 | Haven: | Yantian, China |
Transmissiemiddel: | single-mode | Structuur: | Sc |
Aantal kernen: | Enig-kern | Metalen kap Endface: | PC (UPC) |
vorm: | Rechthoekig | Vervaardigingsproces: | Gevormd |
Markeren: | Monteerbare vezel optische snelle schakelaars,0.25dB vezel optische snelle schakelaars,3.0X2.0mm de snelle schakelaar van de Dalingskabel |
Productomschrijving
1. De dubbele vastere structuur van „V“.
2. De staart is duwtype om de vezel met sleutel vast te maken, beter dan schroef één.
3. Kernstructuur: Normaal gesloten elastische het vastmaken wijze, uitstekende technische index.
4. Het maneuverable, hoge tarief van de succesassemblage, cyclus met lange levensuur, recenter onderhoud is eenvoudig en geschikt.
5. Het ontwerp, de verbinding en het roerende goed van de aaneenschakelingsstructuur.
Toevoegingsverlies | Main≤0.25dB Max.≤0.40dB |
Terugkeerverlies | UPC≥45dB APC≥55 |
Trek | △IL<>0.3dB@30N |
Kabel | 3.0X2.0mm Dalingskabel |
Werkende Golflengte | 1310&1550nm |
Gemiddelde assemblagetijd | 1 min |
Het tarief van het assemblagesucces | ≥97% |
Hermontage | >5 keer |
Duurzaamheid | >500 keer |
Temperatuur | -40ºC~+85ºC, 96h, toevoegingsvariatie<>0.3dB |
Norm | Telcordia gr.-326-Kern: het 61754-4:2002 van 2010 en CEI- |
Vochtigheid | 95% |
Werkende temperaturen. | -40ºC~+80ºC |
Opslagtemperaturen. | -40ºC~+80ºC |
Ga Uw Bericht in