OEM ODM 2 de Toegangs Einddoos 8536700000 van de Kernenvezel
Contact Persoon : Anna
Telefoonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min. bestelaantal : | 50pcs | Prijs : | Negociatable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Kartondoos | Levertijd : | 7-15days |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 10000pcs/week |
Plaats van herkomst: | CHINA | Certificering: | CE ROHS Anatel |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
ModelNo.: | 300x250x120mm | Handelsmerk: | OEM |
---|---|---|---|
Specificatie: | HK-Ra 300x250x120mm | Oorsprong: | China |
Haven: | Yantian, China | type: | waterdichte kabeldoos |
Materiaal: | ABS | IP Classificatie: | IP65 |
Certificering: | ISO, CE, RoHS | IP rang: | IP65 |
Vervoerpakket: | Kartondoos | ||
Hoog licht: | IP67 zonnecombinedoos,Maak de Beëindigingsdoos waterdicht van de 12 Havenvezel,Optische vezel van de RoHS de gezamenlijke doos |
Productomschrijving
Beschrijving
Naam: plastic bijlagedozen
Kleur: Wit of Grijs
Materiaal: ABS
Kurkmateriaal: Pvc
Beveiligingsniveau: IP65
Afmeting: 300x250x120mm
Aangepast: Keur goed
Het werk Temperatuur: -40°C~80°C
Functie: Waterdicht, Stofdicht, corrosieweerstand, schokweerstand, gebruiken het met lange levensuur
-
Al Opgeslagen Grootte | |||||||
Artikelnummer. | Toegangsgat QTY. | Gatengrootte (mm) | IP Rang | GW (kg) | NW (kg) | QTY. /CTN. (PCs.) | Kartongrootte (mm) |
HK-Ra 50*50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46*38*51 |
HK-Ra 80*50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53*35*62 |
HK-Ra 85*85*50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53*41*53 |
HK-Ra 100*100*70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62*49*35 |
HK-Ra 150*110*70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67*33*46.5 |
HK-Ra 150*150*70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5*34*45 |
HK-Ra 200*100*70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61*46*42 |
HK-Ra 200*155*80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5*43.5*42 |
HK-Ra 200*200*80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90*46*40.5 |
HK-Ra 255*200*80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55*45*78.5 |
HK-Ra 255*200*120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64*55*62 |
HK-Ra 300*250*120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5*55.5*63 |
HK-Ra 400*350*120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5*42.5*61.5 |
Ga Uw Bericht in