
Van de de haven16ports GPON Kaart van ZTE GTGH Pon de Transmissieafstand 20KM
Contact Persoon : Anna
Telefoonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Gedetailleerde informatie |
|||
ModelNo.: | MPWD | Toepassing: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Handelsmerk: | het hongking | Vervoerpakket: | Kartondoos |
Specificatie: | MPWD | Oorsprong: | China |
HS Code: | 8517622100 | Haven: | SHENZHEN, CHINA |
Gebruik: | Server | type: | Getelegrafeerd |
Steunnetwerk: | Ethernet | Informatie-inhoud: | Gegevens |
Certificering: | ISO, RoHS | Voorwaarde: | Nieuw |
Productomschrijving
H801mpwd-AC machtsraad
De H801MPWD-raad is een wisselstroomraad, die uit een wisselstroomeenheid en een controleeenheid bestaan. De raad levert macht aan het apparaat en steunt de lead-acid batterij voor machtssteun. De wisselstroomeenheid biedt overstroombeveiliging, de bescherming van het outputovervoltage, kortsluitingbescherming, en over--temperatuurbescherming. De controleeenheid verstrekt uitvoerig beheer voor het de machtssysteem en accu, en verstrekt ook bepaalde milieu controlefuncties.
De H801MPWD-raad steunt de volgende functies en de specificaties:
Figuur 1 illustreert het het werk principe van de H801MPWD-raad.
Figuur 1 het Werk principe van de H801MPWD-raad
Het fundamentele het werk principe van de H801MPWD-raad is als volgt:
Lijst 1 beschrijft het voorpaneel van de H801MPWD-raad.
Lijst 1 Voorpaneel van de H801MPWD-raad
AC IN: AC inputleiden | ||
Groen: op | Wijst erop dat de AC inputmacht normaal is. | |
Van | Wijst erop dat de AC inputmacht abnormaal is. | |
GELIJKSTROOM UIT: Gelijkstroom-outputleiden | ||
Groen: op | Wijst erop dat de gelijkstroom-outputmacht normaal is. | |
Van | Wijst erop dat de gelijkstroom-outputmacht abnormaal is. | |
BAT: Leiden van de machtsinput | ||
Groen: op | Wijst erop dat het relais wordt opgenomen. | |
Van | Wijst erop dat het relais uit daalt. | |
PMU: Lopende statusleiden | ||
Groen: op voor 0.25s en weg voor 0.25s herhaaldelijk | Wijst erop dat de programmalading wordt uitgevoerd is. | |
Groen: op voor 1s en weg voor 1s herhaaldelijk | Wijst erop dat de raad normaal loopt. | |
Rood: op voor 0.25s en weg voor 0.25s herhaaldelijk | Wijzend op dat de raad opstart. | |
Rood: op | Wijst erop dat een kritiek alarm wordt gemeld. | |
Sinaasappel: op voor 0.25s en weg voor 0.25s herhaaldelijk | Wijst erop dat een minder belangrijk alarm wordt gemeld. |
De havens van de H801MPWD-raad worden gevestigd op zijn voorpaneel. Lijst 2 beschrijft de havens van de H801MPWD-raad.
Lijst 2 Lijst 1-3 Havens van de H801MPWD-raadHaven | Functie | Verbinding |
---|---|---|
AC inputhaven | Verbonden met de machtscontactdoos en gebruikt voor wisselstroominput | Kabelvereisten: halogeen-vrije laag-rook; |
De haven van de batterijinput | Verbonden door een 3V3-schakelaar en gebruikt voor batterijinput | - |
Haven voor de sensor van de batterijtemperatuur | Verbonden met de temperatuursensor | - |
Lijst 3 maakt een lijst van de specificaties van de H801MPWD-raad.
Lijst 3 Specificaties van de H801MPWD-raad
Raad | Afmetingen (W x D x H) | Machtsconsumptie |
---|---|---|
H801MPWD |
|
|
Realatedproducten
![]() |
Ga Uw Bericht in