
Van de de haven16ports GPON Kaart van ZTE GTGH Pon de Transmissieafstand 20KM
Contact Persoon : Anna
Telefoonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Gedetailleerde informatie |
|||
ModelNo.: | H901CIUA | 1PPS+ Tod Output: | Gesteund |
---|---|---|---|
Machtsconsumptie: | Statisch: 6W maximum: 7W | 1PPS+ Tod Inputs: | 2 input |
Beetjesinput/Output: | 2 Inputs/1output | Handelsmerk: | het hongking |
Vervoerpakket: | Kartondoos | Specificatie: | 45cm * 32cm * 8cm |
Oorsprong: | CN | HS Code: | 8517623290 |
Haven: | Yantian, China | type: | H901ciua Algemene Interfaceraad |
Telegraferende Apparaten: | ODF | Certificering: | ISO |
Voorwaarde: | Nieuw | Type van Beetjesinput: | 2 Mbit/S, 2 Mhz |
Type van Beetjesoutput: | 2mbit/S, 2MHz |
Productomschrijving
De H901CIUA-raad is een Algemene Interfaceraad. Het verstrekt de input en outputklokbron voor het systeem en steunt functies zoals input en output van alarm digitale parameters.
Eigenschap en Specificaties
De H901CIUA-raad steunt de volgende functies:
Zeven input van alarm digitale parameters en één output van digitale controlerende parameters
Twee input van 2 Mbit/s of 2 Mhz-de signalen van de BEETJESklok
Twee input van 1 PPS+TOD-tijdsignalen
Één output van 2 Mbit/s of 2 Mhz-kloksignalen
Één output van 1PPS-tijdsignalen
Externe controleethernet haven gecontroleerde gegevens doorzichtig om over te brengen
RS485 haven gegevens doorzichtig om over te brengen
Veelvoudige het werk wijzen, zoals het vinden, overblijfsel, en free-run
Front Panel Port
Indicator | naam | Status | Verrichtingsbeschrijving |
---|---|---|---|
RUN/ALM | Lopende statusindicator | Groen: knippert elke 1s | De raad werkt in de normale staat |
Groen: knippert elke 0.25s | De raad wordt geregistreerd | ||
Rood: op | De raad is defect | ||
SYSALM: CRI, MAJ, MIN | Alarmindicatoren | (Rode) CRI: op | Het systeem heeft een kritiek alarm geproduceerd |
(Rode) MAJ: op | Het systeem heeft een belangrijk alarm geproduceerd | ||
(Rood) min: op | Het systeem heeft een minder belangrijk alarm geproduceerd | ||
ETH | Verbinding/gegevensstatusindicator | Groen: op | De verbinding is normaal |
Sinaasappel: knipoogjes | Het gegeven wordt overgebracht | ||
Groen: van | Geen gegeven wordt overgebracht |
Ga Uw Bericht in