
Van de de haven16ports GPON Kaart van ZTE GTGH Pon de Transmissieafstand 20KM
Contact Persoon : Anna
Telefoonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min. bestelaantal : | 1pcs | Prijs : | 100us$-1200us$ |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | kartondoos | Levertijd : | 5-8days |
Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 100pcs/month |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | huawei |
---|---|---|---|
Certificering: | ce rosh | Modelnummer: | gpfd |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | gpfd C+ linecard | Type: | gpon raad |
---|---|---|---|
Toepassing: | 5680t 5683t 5608t | Voeding: | 48V |
Golflengte: | RX 1310nm, TX 1490nm, | Ponwijze: | GPON |
Hoog licht: | de interfacekaart van 48v GPON,gpon raad GPFD Linecard,De interfacekaart van HUAWEI OLT GPON |
Productomschrijving
GPON-RAAD GPFD LINECARD MET DE MODULES VAN B+ C+ C++ SFP VOOR HUAWEI MA5608T MA5680T MA5683T H803GPFD H805GPFD H806GPFD
GPFD is een GPON-interfacekaart van Huawei OLT, de 16 de Raadsgpfd werken van de havengpon OLT Interface samen met de optische netwerkterminal (ONT) om GPON-de toegangsdiensten te verlenen, kan elke GPFD maximum de abonnees van 16*128 verbinden GPON.
De Raad Linecard van de Huaweigpfd Dienst is de raad van de 16 havengpon OLT interface met de module van B+ C+ en van C++ SFP voor Huawei SmartAx MA5608T MA5683T MA5680T
GPFD heeft Verschillende versie H805GPFD/H806GPFD met de module van B+ of van C+ SFP. Wij hebben Huawei GPFD in voorraad, en kunnen wereldwijd verschepen aan.
Merk | Huawei |
Model | GPFD |
GPON-Haven | 16-GPON Haven |
Type | C+ Module: Één-vezel tweerichtings optische module, klasse C+ |
Werkende Golflengte | Tx: 1490 NM, Rx: 1310 NM |
Inkapselingstype | SFP |
Haventarief | Tx: 2.49 Gbit/s, Rx: 1.24 Gbit/s |
Minimumoutput Optische Macht | C+ Module: 3.00 dBm |
Maximumoutput Optische Macht | C+ Module: 7.00 dBm |
Maximumontvangersgevoeligheid | C+ Module: -32.00 dBm |
Optisch Schakelaartype | SC/PC |
Optische Vezeltype | Single-mode |
Bereik | 20,00 km |
Overbelastings Optische Macht | C+ Module: -12.0 dBm |
Uitstervenverhouding | 8,2 dB |
Afmetingen (W x D x H) | 22,86 mm x 237,00 mm x 395,40 mm |
Machtsconsumptie | H802GPFD: Statisch: 45 W, Maximum: 73 W |
H803GPFD: Statisch: 39 W, Maximum: 61 W | |
H805GPFD: Statisch: 26 W, Maximum: 50 W | |
Maximumkadergrootte | 2004 bytes |
Werkende temperatuur | -25°C aan +65°C |
GPFD-Overzicht
Ga Uw Bericht in