
Van de de haven16ports GPON Kaart van ZTE GTGH Pon de Transmissieafstand 20KM
Contact Persoon : Anna
Telefoonnummer : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Min. bestelaantal : | 1pcs | Prijs : | 800US$-2500us$ |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | kartondoos | Levertijd : | 5-8workdays |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 10pcs/week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ROSH | Modelnummer: | MA5680T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | HUAWEI OLT 5680T | Type: | GPOn EPON OLT |
---|---|---|---|
Toepassing: | FTTH FTTX | Transmissieafstand: | 20KM |
Voeding: | 48V 50A | Kleur: | Zwart |
Hoog licht: | Engelse versie HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE OPSTRAALVERBINDING MA5680T HUAWEI OLT |
Productomschrijving
Als eerste samenvoeging OLT in de industrie, integreert SmartAX MA5680T de samenvoeging en omschakelingsfuncties, verleent high-density GPON en de toegang van Ethernet P2P, overvloedige GE/10GE-havens, hoge precisieklok en de sterke platformcapaciteit, verleent de basisstem, de snelle internetdiensten, vloeiende video, regelmatige TDM en de Ethernet-privélijndiensten, die de netwerkbetrouwbaarheid verbeteren, de investering in netwerkbouw kunnen verminderen, en de O&M kosten drukken.
Productparameter
ModelNo. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Afmeting | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
Vochtigheid | (non-condensing) 5%~95% | (non-condensing) 5%~95% | (non-condensing) 5%~95% |
Werkend Milieu | -25℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
Voedingparameters |
-48V gelijkstroom-input
|
-48V gelijkstroom-input
|
-48V gelijkstroom-input
Bescherming van de steunen de dubbele macht
Steun 220V/de input van 110V AC |
Werkende Voltagewaaier | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
Backplane Uitwisselingscapaciteit | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s | 720Gbit/s |
De Uitwisselingscapaciteit van de controleraad | 1920 Gbit/s | 960Gbit/s | 512Gbit/s |
Toegangscapaciteit | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
Toegangstype |
Stroomopwaartse interface: 10GE optisch, GE optisch/elektriciteit P2P FE optische haven, de optische haven van P2P GE, de optische interface van Ethernet |
||
Systeemprestaties |
Laag 2/Laag 3 draad-snelheid het door:sturen |
Ga Uw Bericht in